Mengangkat Jangkar Deskripsi:
Jangkar pengangkat ditempa panas dari baja mangan. Kepala depan menyediakan alas bulat yang menghubungkan mata pengangkat, sedangkan kaki cakram tertanam di dalam beton. Karena merupakan bagian yang ditempa, Swift Lift Foot Anchor tidak mengandalkan sambungan las atau ulir untuk menciptakan beban kerja yang aman. Forged menawarkan keamanan maksimum dengan struktur materialnya yang menguntungkan. Jangkar quick-lift juga memiliki desain unik yang membuatnya lebih fleksibel dalam cara pemasangannya. Ini membantu membuat jangkar kompatibel dengan berbagai jenis beton (dari ringan hingga berat normal). Jangkar ini cocok untuk instalasi baru dan aplikasi retrofit. Dikombinasikan dengan peringkat kekuatan dan keamanan jangkar yang tinggi, ini membuatnya ideal untuk aplikasi pengangkatan apa pun.
Secara keseluruhan, Jangkar Kaki Angkat Cepat adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi pengangkatan atau pemasangan apa pun. Bahan berkekuatan tinggi dan desain unik membuatnya aman dan mudah dipasang di berbagai lingkungan. Dengan peringkat keamanan yang sesuai dengan OSHA dan performa hebat, ini ideal untuk pekerjaan apa pun.
Untuk memastikan keamanan dan kinerja maksimum, penting untuk mengikuti semua petunjuk pemasangan dengan hati-hati. Selalu periksa dengan departemen bangunan lokal Anda sebelum memulai pemasangan untuk memastikan jangkar memenuhi persyaratan kode lokal. Selain itu, selalu gunakan perangkat keras dengan nilai yang sesuai saat memasang jangkar kaki sehingga Anda dapat yakin dengan kinerjanya di aplikasi apa pun.
![]() | ![]() | ![]() |
| Mengangkat jangkar | Mengangkat jangkar mata | Jangkar pengangkat kepala ganda |
Mengangkat Jangkar Spesifikasi:
| ||||||||
| Kode | Grup muat (T) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | S(mm) | R(mm) | Ar(mm) |
| GMELA1.3-120 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| GMELA1.3-240 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| GMELA2-140 | 2 | 140 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| GMELA2-190 | 2 | 190 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| GMELA2.5-170 | 2.5 | 1170 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| GMELA2.5-280 | 2.5 | 280 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| GMELA4-210 | 4 | 210 | 18 | 35 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA4-240 | 4 | 240 | 19 | 36 | 45 | 16 | 47 | 675 |
| GMELA4-340 | 4 | 340 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA4-420 | 4 | 420 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA5-240 | 5 | 240 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA5-340 | 5 | 340 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA5-480 | 5 | 480 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA7.5-300 | 7.5 | 300 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA7.5-540 | 7.5 | 540 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA7.5-680 | 7.5 | 680 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA10-340 | 10 | 340 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| GMELA10-680 | 10 | 680 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| GMELA15-400 | 15 | 400 | 34 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1250 |
| GMELA20-500 | 20 | 500 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| GMELA20-1000 | 20 | 1000 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| GMELA32-700 | 32 | 700 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 | 2150 |
| GMELA15-1200 | 32 | 1200 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 | 2150 |
Kasus Kerjasama:
| Proyek | Produk | Waktu | Gambarmendatang |
| CPanel Public Company Limited | 2.5T mengangkat jangkar (14000KG) | 2019.02-sekarang |
|
| CORE TECH INTERNATIONAL CORP | Jangkar pengangkat 5T (7000KG) | 2023-1-31 | |
| SteinBauer LLC | mengangkat jangkar (2 wadah) | 2022-01-05 |
|
Pabrik Lifting AncHor:

metode statistik kontrol ilmiah

Laporan pengujian

Mengapa Memilih kami?
Sebagai pemasok terpercaya dari China, kami telah melayani banyak klien di seluruh dunia. Kami telah bekerja dengan pelanggan kami selama lima belas tahun. Kami memiliki serangkaian layanan, penjualan, dan layanan purna jual yang komprehensif.

Tag populer: mengangkat jangkar untuk konstruksi, produsen, pemasok, pabrik

















































